Boletín de Noticias


Calendario y Eventos CD FAIR PLAY

¡Ingresa!



Encuesta

¿A cuál equipo de Conmebol le quedó más facil?
 
 
Facebook Group Twitter YouTube
  • Advertisement
Quinta Tabla de Posiciones Imprimir E-mail
1
Usar puntuación: / 10
MaloBueno 


GRUPO "B"  TABLA DE RESULTADOS    TABLA DE POSICIONES
CLUBES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PJ PG PE PP GF GC DG PTO Puesto
MILLONARIOS     1 1 1 2 4 0 7 0 2 6 1 0 3 1 2 0 7 0   9 6 1 2 28 10 18 19 4
CATERPILLAR MOTOR 1 1     3 0 7 1 8 1 1 2 2 1 3 0 8 1 7 0   9 7 1 1 40 7 33 22 2
ECOPETROL 2 1 0 3     6 1 4 1 0 7 0 3 2 0 2 2 5 0   9 5 1 3 21 18 3 16 5
INTER DE BOGOTA 0 4 1 7 1 6     3 0 0 7 1 5 3 2 5 1 5 2   9 4 0 5 19 34 -15 12 6
UDCA WILLINTONG 0 7 1 8 1 4 0 3     1 2 1 6 1 7 1 8 8 1   9 1 0 8 14 46 -32 3 9
ACADEMIA COMPENSAR 6 2 2 1 7 0 7 0 2 1     2 2 5 0 7 0 7 0   9 8 1 0 45 6 39 25 1
EQUIDAD SEGUROS 0 1 1 2 3 0 5 1 6 1 2 2     3 0 5 0 7 0   9 6 1 2 32 7 25 19 3
TALENTOS DE ORO 1 3 0 3 0 2 2 3 7 1 0 5 0 3     1 2 6 1   9 2 0 7 17 23 -6 6 8
FAIR PLAY 0 2 1 8 2 2 1 5 8 1 0 7 0 5 2 1     4 0
9 3 1 5 18 31 -13 10 7
UNION SUBA 0 7 0 7 0 5 2 5 1 8 0 7 0 7 1 6 0 4       9 0 0 9 4 56 -52 0 10


Agrega este artículo de Fair Play a tu red
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
LAST_UPDATED2